Chronik der Schachfreunde Kray 38
Die treibende Kraft zur Gründung der Schachfreunde Kray 38 waren Bergleute der Krayer Zeche „Joachim". Der Chronist kannte zwei Gründungsmitglieder noch persönlich: Albert Koel, genannt „Hauptmann Koel", war zeitweilig Vorsitzender, sowie Fritz Beusing, Jahrzehnte Spitzenspieler. Noch in den Kriegsjahren, verstärkt aber in der entbehrungsreichen Zeit danach erfuhr der Verein großen Zulauf. Das Vereinsleben wurde mit Quartalsversammlungen – im Schnitt mit mindestens 20 Teilnehmern besucht – aber auch Familienausflügen aktiviert.
Spielerisch erreichte man schnell in Essen hinter zwei älteren Großvereinen ein „zweites Niveau" und hielt es Jahrzehnte.
Vereinsmitglieder wurden Essener Stadtmeister oder auch Pokalsieger, Silvio Stalioraitis, Hans Humburg und Karl-Heinz Podzielny schafften sogar eine NRW-Meisterschaft!
Auch eine spielstarke Jugend der Krayer Schachfreunde war kaum zu besiegen.
W. Niemann
Zeittafel 1938 bis 2015 | ||||
Jahr | Vorstand | Ereignisse | Spiellokal | |
1938 | Paschinski, Hans | Gantenberg | ||
1949 | Otto Hunning, Essener Stadtmeister | |||
August Gerlich, Essener Pokalsieger | ||||
Wilfried Oberstenfeld, Essener Jugendmeister | ||||
Meister A-Klasse | ||||
Aufstieg in die Verbandsklasse | ||||
ca. 1954 | Hausmann, Karl | Tenberken | ||
ca. 1955 | Gerlich, August | Stief | ||
ca. 1956 | Manfred Gregoritsch, Essener Jugendmeister | 30 | ||
56/59 | Hans Paschinski, Ehrenvorsitzender | Manderfeld | ||
Aufstieg in die Verbandsliga, damals die zweithöchste Klasse | ||||
ca. 1958 | Gampig, Georg | Ausrichtung der NRW-Meisterschaft | ||
Manfred Gregoritsch: Essener Jugendmeister, Essener Pokalsieger, Essener Jugend-Blitzmeister | ||||
1959 | Mannschaftspokalsieger Essen | 26 | ||
1960 | Gürtler, Otto | |||
1961 | Koel, Albert | |||
1962 | Gürtler, Otto | |||
1964 | Bogut, Hans | 36 | ||
1971 | Kirchmann | |||
1973 | Aufstieg in die Verbandsliga | |||
1974 | Thalmann, Frank | Schürmann | ||
1976 | Niemann, Walter | Krayer Stuben | ||
1977 | Thalmann, Frank | Abteilung im VFL Kray bis 1987 | 46 | |
1979 | Jugendmeister Essen | |||
1981 | 87 | |||
1982 | Hegenberg, Walter | Aufstieg in die Verbandsliga | Kuhaupt | 81 |
1984 | 7 Mannschaften | Lohmühle | ||
1985 | 3 Jugendmannschaften | Zum Lobo | 60 | |
1986 | Laarmann, Gerd | Jürgen Richter, U13 NRW 2. Platz | ||
1988 | Krayer Hof | |||
1990 | Jürgen Richter, Essener Jugendmeister | Nichtraucherlokal | 71 | |
1991 | Korber, Markus | |||
1992 | Thalmann, Frank | Fernschach Vierer Mannschaft, August Gerlich Ehrenmitglied | ||
1993 | U13 D-Meisterschaft Platz 13, Jugend NRW Vizemeister | 48 | ||
1994 | Ausrichtung DVJM U 13 | |||
1995 | U15 D-Meisterschaft, Platz 4 | |||
1996 | Rauchverbot Essener Schachverband | 57 | ||
1998 | Niemann, Walter | Jubiläumsblitzturnier im Krayer Rathaus, Christian Landau Essener Pokalmeister | 40 | |
1999 | Rochade Steele/Kray, Fernschach 1. Bundesklasse, Günter Peters Ehrenmitglied | 32 | ||
2002 | Paul Hoffmann, U 16 Essener Jugendmeister | 66 | ||
2005 | ||||
2006 | U 14 Essener Meister und Vizemeister | |||
2008 | Fernschach 2. Bundesliga | |||
2009 | Fernschach 1. Bundesliga | |||
2010 | Dieter Hilse, Ehrenmitglied | |||
2011 | Walter Niemann, Ehrenmitglied | 30 | ||
2012 | Kleeberg, Stefan | 32 | ||
2013 | Verbandsliga | |||
2014 | Seyfullah Seker Essener Jugendmeister U15, Jonas Jahrke Ruhrgebietsmeister U10 | 39 | ||
2015 | Jonas Jahrke, Ruhrgebietsmeister U10 | |||
Anmerkung: In der letzten Spalte stehen die Mitgliederzahlen |